ПРОИЗВОДСТВО УЗЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ПРОДАНО БОЛЕЕ 1000 КОМПЛЕКТОВ ШИН
1 | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 570 | мм | |
2 | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | 25 | дюймов | |
3 | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 32 | мм | |
4 | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | 1000 | кг | |
5 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.1 | кг/см.кв. | |
6 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 60 | км/час | |
7 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -35 ... +35 | град.цельсия | |
8 | МАССА | 115 | кг | |
9 | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | вездеходы на ступичном приводе |
ЦЕНА ОДНОЙ ШИНЫ ТРОМ 16 НС-2
Оплатить за шины можно по счету, прислав карточку Вашего предприятия на почту trom8x8@gmail.com или отправить карточку на WhatsApp тел. 8-908-89-18-470 Сергей.
После оплаты шина отгружается из г. Волжский Волгоградской области в Ваш город ТК ПЭК, или КИТ.
Частное лицо может произвести оплату по выставленному счету на реквизиты банка.
Деньги через карту: сбербанк (частное лицо) на сбербанк (частное лицо) не принимаем.
1 | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 800 | мм | |
2 | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | 38 | дюймов | |
3 | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 32 | мм | |
4 | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | 2 500 | кг | |
5 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0,15 | кг/см.кв. | |
6 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 50 | км/час | |
7 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -35 ... +35 | град.цельсия | |
8 | МАССА | 220 | кг | |
9 | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | крупная болотоходная техника |
1 | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 710 | мм | |
2 | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | 32 | дюйма | |
3 | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 25 | мм | |
4 | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | 1200 | кг | |
5 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0,1 | кг/см.кв. | |
6 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 70 | км/час | |
7 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40 (-30) ... + 35 | град.цельсия | |
8 | МАССА | 130 | кг | |
9 | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | большегрузные быстроходные плавающие вездеходы |
ЦЕНА ОДНОЙ ШИНЫ MAMONT б/к и118Е
Оплатить за шины можно по счету, прислав карточку Вашего предприятия на почту trom8x8@gmail.com или отправить карточку на WhatsApp тел. 8-908-89-18-470 Сергей.
После оплаты шина отгружается из г. Волжский Волгоградской области в Ваш город ТК ПЭК, или КИТ.
Частное лицо может произвести оплату по выставленному счету на реквизиты банка.
Деньги через карту: сбербанк (частное лицо) на сбербанк (частное лицо) не принимаем.
1 | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 570 | мм | |
2 | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | 32 | дюйма | |
3 | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 32 | мм | |
4 | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | 1000 | кг | |
5 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.1 | кг/см.кв. | |
6 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 50 | км/час | |
7 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -35 ... +35 | град.цельсия | |
8 | МАССА | 160 | кг | |
9 | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | перспективная высокопроходимая спецтехника, небольшие экстремальные вездеходы |
1 | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 880 | мм | |
2 | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | 38 | дюймов | |
3 | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 32 | мм | |
4 | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | 3000 | кг | |
5 | МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.1 | кг/см.кв. | |
6 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 40 | км/час | |
7 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -35 ... +35 | град.цельсия | |
8 | МАССА | 270 | кг | |
9 | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | большегрузные плавающие вездеходы |
ВНИМАНИЕ!
© ТРОМ 8х8